Ein krachender Start ins neue Jahr!
Vereinsrekorde aus den Jahren 1979 und 1988 verbessert
und eine Flut neuer Bestzeiten
Wie kann ein Jahr schöner starten als mit so starken und tollen Leistungen?
Luca mutierte nicht nur über 100m Schmetterling zum Albatros (nur fliegen ist schöner) und hat mit 1:07,44 min einen großen Sprung nach vorne gemacht, er konnte über 200m Rücken den schon länger angepeilten Vereinsrekord mit 2:27,52 min auch klar unterbieten. Zwei Starts, die das starke Potential dieses jungen Mannes deutlich machten - Glückwunsch Luca!
Aber wenn wir schon beim Fliegen sind, darf man Hayley hier nicht vergessen. Vom Start an dominierte sie das 100m Freistil-Rennen und flog quasi über das Wasser. Sie konnte mit 1:00,64 min den bestehenden Rekord aus dem Jahre 1988 klar unterbieten und schonmal vorsichtig an der 1-Minute-Schallmauer kratzen. Ein starkes Rennen, welches verdient mit dem neuen Vereinsrekord belohnt wurde - Glückwunsch Hayley!
Dass an diesem Wochenende aber auch einer unserer ältesten noch bestehenden Vereinsrekorde im Staffelbereich geknackt werden könnte, daran hatten wir gar nicht gedacht. Aber die Jungs mit Eike, Ande, Luca und Jarno haben den 4x50m-Lagen-Rekord aus dem Jahre 1979 gleich um 7 Sec unterboten - richtig stark! Und wenn wir ehrlich sind à es wurde auch Zeit!
Die Mädels wollten das aber nicht so stehen lassen und haben über die 4x50m-Lagen ebenfalls kurzerhand den bestehenden ‚eigenen‘ Vereinsrekord nochmal verbessern können. Hier haben Evelyn, Hayley, Bente und Anouk die Veranstaltung gerockt und den Gesamtsieg eingefahren - bombe!
Gut drauf waren tatsächlich alle, die dieses Wochenende dabei waren. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die 4x50m-Freistil-Staffel der Mädels ihren ebenfalls ‚eigenen‘ Rekord auf erstmalig unter 2 Minuten verbessern konnte. Anouk, Evelyn, Lena und Hayley haben auch hier ein famoses Rennen geschwommen und die Konkurrenz hinter sich gelassen - wieder eine echt starke Performance!
Dass Evelyn den Pokal für die beste Leistung in der Jugend C in diesem Jahr gewonnen hat, ist eine logische Konsequenz für bärenstarke Leistungen auf den Kreismeisterschaften – Glückwunsch Evelyn!
Um ein wenig die Statistik zu bedienen: Bei 84 Einzelstarts 71 neue Bestzeiten bedeuten knapp 85% neue Bestleistungen. Das Jahr fängt genauso an, wie das alte aufgehört hat. Auch, wenn vielleicht nicht alle mit neuen Bestzeiten nach Hause gegangen sind, im Wasser haben alle ihr Bestes gegeben und darauf kann man richtig stolz sein - als Trainer ist man auf diese Kinder wirklich stolz!
Bei den Jungs konnten unsere jüngsten Kreismeisterschaftsteilnehmenden mit Adam, Till und Kosta genauso zeigen, dass sie auf die Veranstaltung gehören wie bei den Mädels Elin und Lina. Alle haben richtig gute Ergebnisse abgeliefert.
Jarno hat über die Freistil-Strecken alles in Grund und Boden geschwommen und krasse Ergebnisse erzielt. Ande musste sich über Freistil mit seiner Bugwelle auseinandersetzten, konnte dafür aber über die Brust-Distanzen richtig einen raushauen. Ande konnte auch für das optische Highlight des Sonntags sorgen: Beim Start etwas verspätet los, aber noch in der Luft die Kontrahenten überholen, das war schon ein fliegender Leckerbissen!
Eike und Jonah rundeten mit ebenfalls starken Ergebnissen das erfolgreiche Gesamtpaket bei den Jungs ab.
Bei den Mädels haben erstmal Emily und Malia tolle Rennen abgeliefert. Es war nicht nur stilistisch schön anzusehen, die beiden sind auch forsch ihre Strecken angegangen und haben super durchgezogen - ein richtig toller Auftritt!
Evelyn konnte insbesondere über 100m Freistil - ein Tick schneller als Ande - herausragendes leisten und Anouk hat ebenfalls über ihre Freistil Strecken Distanzen richtig abgeliefert - schon richtig stark die beiden.
Genauso haben Lara, Pia, Lea, Helene, Nella und Tilda richtig gut performt, die alles gegeben haben und mit guten Ergebnissen belohnt wurden. Tjalda, Charlotte und Lena schließen sich hier nahtlos an und runden die starken Ergebnisse unserer Damenriege glänzend ab.
Ein rundum gelungenes Wochenende und viele neue Top-Zeiten, die wieder zu einer starken Truppe auf den Bezirksmeisterschaften führen!
Herzlichen Dank an unsere Kampfrichter - lieb, dass ihr uns auch dieses Mal wieder unterstützt habt.
Der Wettkampfreigen hat begonnen. Hoffen wir, dass alle Aktiven auch pünktlich fit für ihre Starts sind - Daumen drücken!
| Ergebnisse Kreis- und Jahrgangsmeisterschaften sowie Masters-KS 2026 | |||||||
| 24.01.2026 - 25.01.2026, Kurzbahn, Nordhorn | |||||||
| Name | Jg | M/F | Strecke | Zeit | Zw-Zeiten | Platz | Rek |
| Adam Agurkis | 2014 | M | 100 B | 01:43,25 | 2 | PBZ | |
| Kosta Tandara | 2014 | M | 100 B | 01:55,96 | 5 | PBZ | |
| Ande Brink | 2007 | M | 100 B | 01:15,93 | 1 | PBZ | |
| Till Kinze | 2017 | M | 100 F | 01:53,89 | 1 | ||
| Adam Agurkis | 2014 | M | 100 F | 01:29,11 | 4 | PBZ | |
| Kosta Tandara | 2014 | M | 100 F | 02:11,36 | 6 | PBZ | |
| Jonah Albers | 2013 | M | 100 F | 01:19,54 | 1 | PBZ | |
| Jarno Horselenberg | 2011 | M | 100 F | 01:03,49 | 1 | PBZ | |
| Ande Brink | 2007 | M | 100 F | 01:04,48 | 3 | PBZ | |
| Adam Agurkis | 2014 | M | 100 L | 01:42,46 | 2 | PBZ | |
| Jarno Horselenberg | 2011 | M | 100 L | 01:14,61 | 1 | PBZ | |
| Till Kinze | 2017 | M | 100 R | 02:01,04 | 1 | PBZ | |
| Adam Agurkis | 2014 | M | 100 R | 01:51,02 | 1 | PBZ | |
| Kosta Tandara | 2014 | M | 100 R | 02:20,35 | 2 | PBZ | |
| Jonah Albers | 2013 | M | 100 R | 01:25,02 | 1 | PBZ | |
| Luca Schipper | 2009 | M | 100 S | 01:07,44 | 1 | PBZ | |
| Jonah Albers | 2013 | M | 200 F | 02:48,71 | 2 | PBZ | |
| Jarno Horselenberg | 2011 | M | 200 F | 02:24,32 | 1 | PBZ | |
| Eike Legtenborg | 2011 | M | 200 F | 02:33,13 | 2 | PBZ | |
| Eike Legtenborg | 2011 | M | 200 L | 02:48,04 | 1 | PBZ | |
| Luca Schipper | 2009 | M | 200 L | 02:31,98 | 1 | PBZ | |
| Jonah Albers | 2013 | M | 200 R | 03:05,22 | 2 | PBZ | |
| Luca Schipper | 2009 | M | 200 R | 02:27,52 | 1 | VR | |
| Jarno Horselenberg | 2011 | M | 400 F | 05:17,96 | 1 | PBZ | |
| Luca Schipper | 2009 | M | 400 F | 05:10,10 | 2 | PBZ | |
| 1. Mannschaft | 0 | M | 4x50 F | 02:15,66 | 4 | ||
| (1) Jarno Horselenberg - 2011 | 00:29,45 | ||||||
| (2) Luca Schipper - 2009 | 00:28,84 | ||||||
| (3) Jonah Albers - 2013 | 00:36,36 | ||||||
| (4) Adam Agurkis - 2014 | 00:41,01 | ||||||
| 1. Mannschaft | 0 | M | 4x50 L | 02:11,20 | 2 | VR | |
| (1) Eike Legtenborg - 2011 | 00:36,01 | ||||||
| (2) Ande Brink - 2007 | 00:34,76 | ||||||
| (3) Luca Schipper - 2009 | 00:30,22 | ||||||
| (4) Jarno Horselenberg - 2011 | 00:30,21 | ||||||
| Till Kinze | 2017 | M | 50 B | 00:55,48 | 1 | PBZ | |
| Helene Brouwer | 2013 | W | 100 B | 01:33,12 | 1 | ||
| Evelyn Harmelink | 2013 | W | 100 B | 01:35,94 | 3 | PBZ | |
| Lea Horselenberg | 2013 | W | 100 B | 01:44,31 | 4 | PBZ | |
| Lina Wiegerink | 2013 | W | 100 B | 01:54,01 | 7 | PBZ | |
| Tilda Gelsmann-Kaspers | 2012 | W | 100 B | 01:30,38 | 1 | PBZ | |
| Nella Tandara | 2012 | W | 100 B | 01:33,49 | 2 | PBZ | |
| Bente Brink | 2010 | W | 100 B | 01:24,03 | 1 | ||
| Charlotte Brouwer | 2010 | W | 100 B | 01:26,87 | 2 | PBZ | |
| Lara Kinze | 2014 | W | 100 F | 01:10,90 | 1 | PBZ | |
| Evelyn Harmelink | 2013 | W | 100 F | 01:04,20 | 1 | PBZ | |
| Lea Horselenberg | 2013 | W | 100 F | 01:22,05 | 2 | PBZ | |
| Lina Wiegerink | 2013 | W | 100 F | 01:39,79 | 6 | ||
| Pia Legtenborg | 2012 | W | 100 F | 01:08,56 | 1 | PBZ | |
| Emily Blekker | 2012 | W | 100 F | 01:15,41 | 2 | PBZ | |
| Nella Tandara | 2012 | W | 100 F | 01:19,29 | 3 | PBZ | |
| Anouk Lübbermann | 2011 | W | 100 F | 01:05,49 | 1 | PBZ | |
| Hayley Harmelink | 2010 | W | 100 F | 01:00,64 | 1 | VR | |
| Lena Schipper | 2009 | W | 100 F | 01:07,92 | 3 | ||
| Lara Kinze | 2014 | W | 100 L | 01:24,88 | 1 | PBZ | |
| Evelyn Harmelink | 2013 | W | 100 L | 01:17,63 | 1 | PBZ | |
| Tjalda Brink | 2013 | W | 100 L | 01:21,03 | 2 | PBZ | |
| Helene Brouwer | 2013 | W | 100 L | 01:28,41 | 3 | PBZ | |
| Lea Horselenberg | 2013 | W | 100 L | 01:32,91 | 4 | PBZ | |
| Nella Tandara | 2012 | W | 100 L | 01:32,08 | 1 | PBZ | |
| Emily Blekker | 2012 | W | 100 L | 01:34,37 | 2 | PBZ | |
| Charlotte Brouwer | 2010 | W | 100 L | 01:16,65 | 1 | ||
| Lena Schipper | 2009 | W | 100 L | 01:22,13 | 3 | ||
| Malia Lübbermann | 2015 | W | 100 R | 01:26,44 | 1 | PBZ | |
| Tjalda Brink | 2013 | W | 100 R | 01:24,22 | 1 | PBZ | |
| Helene Brouwer | 2013 | W | 100 R | 01:28,19 | 2 | PBZ | |
| Pia Legtenborg | 2012 | W | 100 R | 01:18,83 | 2 | PBZ | |
| Anouk Lübbermann | 2011 | W | 100 R | 01:15,03 | 1 | ||
| Hayley Harmelink | 2010 | W | 100 R | 01:12,83 | 1 | PBZ | |
| Lara Kinze | 2014 | W | 200 F | 02:36,20 | 1 | PBZ | |
| Pia Legtenborg | 2012 | W | 200 F | 02:31,20 | 2 | PBZ | |
| Emily Blekker | 2012 | W | 200 F | 02:49,24 | 4 | PBZ | |
| Anouk Lübbermann | 2011 | W | 200 F | 02:23,44 | 1 | PBZ | |
| Hayley Harmelink | 2010 | W | 200 F | 02:17,32 | 1 | PBZ | |
| Lena Schipper | 2009 | W | 200 F | 02:30,94 | 2 | ||
| Malia Lübbermann | 2015 | W | 200 L | 03:14,05 | 1 | PBZ | |
| Helene Brouwer | 2013 | W | 200 L | 03:14,94 | 2 | PBZ | |
| Tilda Gelsmann-Kaspers | 2012 | W | 200 L | 03:02,13 | 2 | PBZ | |
| Bente Brink | 2010 | W | 200 L | 02:42,64 | 1 | ||
| Charlotte Brouwer | 2010 | W | 200 L | 02:46,79 | 2 | ||
| Malia Lübbermann | 2015 | W | 200 R | 03:14,69 | 1 | PBZ | |
| Pia Legtenborg | 2012 | W | 200 R | 02:53,32 | 2 | PBZ | |
| Anouk Lübbermann | 2011 | W | 200 R | 02:49,51 | 1 | ||
| Hayley Harmelink | 2010 | W | 200 R | 02:39,06 | 1 | PBZ | |
| Lara Kinze | 2014 | W | 400 F | 05:33,62 | 1 | PBZ | |
| Evelyn Harmelink | 2013 | W | 400 F | 05:08,74 | 1 | PBZ | |
| Emily Blekker | 2012 | W | 400 F | 06:03,06 | 3 | PBZ | |
| Nella Tandara | 2012 | W | 400 F | 06:43,81 | 5 | PBZ | |
| Charlotte Brouwer | 2010 | W | 400 F | 05:26,44 | 1 | PBZ | |
| Lena Schipper | 2009 | W | 400 F | 05:16,80 | 1 | ||
| 1. Mannschaft | 0 | W | 4x50 F | 01:59,11 | 1 | VR | |
| (1) Anouk Lübbermann - 2011 | 00:29,82 | ||||||
| (2) Evelyn Harmelink - 2013 | 00:29,79 | ||||||
| (3) Lena Schipper - 2009 | 00:31,61 | ||||||
| (4) Hayley Harmelink - 2010 | 00:27,89 | ||||||
| 2. Mannschaft | 0 | W | 4x50 F | 02:06,17 | 5 | ||
| (1) Pia Legtenborg - 2012 | 00:32,13 | ||||||
| (2) Tjalda Brink - 2013 | 00:31,23 | ||||||
| (3) Charlotte Brouwer - 2010 | 00:30,78 | ||||||
| (4) Lara Kinze - 2014 | 00:32,03 | ||||||
| 1. Mannschaft | 0 | W | 4x50 L | 02:13,22 | 1 | VR | |
| (1) Evelyn Harmelink - 2013 | 00:33,53 | ||||||
| (2) Hayley Harmelink - 2010 | 00:34,96 | ||||||
| (3) Bente Brink - 2010 | 00:35,66 | ||||||
| (4) Anouk Lübbermann - 2011 | 00:29,07 | ||||||
| 2. Mannschaft | 0 | W | 4x50 L | 02:21,55 | 3 | ||
| (1) Charlotte Brouwer - 2010 | 00:34,42 | ||||||
| (2) Helene Brouwer - 2013 | 00:42,25 | ||||||
| (3) Pia Legtenborg - 2012 | 00:34,06 | ||||||
| (4) Lena Schipper - 2009 | 00:30,82 | ||||||
| Malia Lübbermann | 2015 | W | 50 B | 00:46,46 | 1 | PBZ | |
| Elin Geerds | 2015 | W | 50 B | 00:50,87 | 2 | PBZ | |
| Elin Geerds | 2015 | W | 50 F | 00:43,83 | 1 | PBZ | |
| Elin Geerds | 2015 | W | 50 R | 00:52,66 | 1 | PBZ | |
