TuS Gymwelt Bewegen euch

Neujahrsschwimmen in Meppen
ein guter Start ins neue Jahr

Meppen NJ24 1Mit 19 Aktiven und viel Unterstützung ging es am ersten Samstag im Jahr nach Meppen, um nach vier Wochen Pause wieder Wettkampfluft zu schnuppern. Bei insgesamt 49 Einzel- und 5 Staffelstarts konnten 29 neue Bestzeiten erzielt werden und grade unsere jüngsten, mit den ersten Starts auf offizieller Ebene, konnten mit tollen Ergebnissen glänzen.

Wie man an den Ergebnissen erkennen kann, gab es einige Medaillen und bei den Staffeln sogar einen gewonnen Pokal - herzlichen Glückwunsch.

Das Jahr fängt gut und vielleicht können wir was davon mit auf die anstehenden DMS nehmen.

Ergebnisse 32. Internationales Neujahrsschwimmen   
06.01.2024, Kurzbahn, Meppen       
               
Name Jg M/F WkNr Strecke Zeit Platz Rek
               
1. Mannschaft 0 M 1 4x100 L 06:28,91 1
(1) Jonah Albers - 2013
(2) Eike Legtenborg - 2011
(3) Luca Schipper - 2009
(4) Jarno Horselenberg - 2011
1. Mannschaft 0 W 2 4x100 L 05:31,57 4
(1) Lena Schipper - 2009
(2) Charlotte Brouwer - 2010
(3) Bente Brink - 2010
(4) Henrike Scholte-Nielink - 2008  
Malia Lübbermann 2015 W 4 50 F 00:52,35 1 PBZ
Eike Legtenborg 2011 M 5 200 F 03:00,23 3
Nora Menken 2008 W 6 200 F 02:38,18 4
Henrike Scholte-Nielink 2008 W 6 200 F 02:47,29 6 PBZ
Pia Legtenborg 2012 W 6 200 F 02:52,03 2
Anni Menken 2013 W 6 200 F 03:11,20 2 PBZ
Eike Legtenborg 2011 M 9 100 B 01:51,07 3 PBZ
Jarno Horselenberg 2011 M 9 100 B 01:57,00 4
Charlotte Brouwer 2010 W 10 100 B 01:29,61 1
Lena Schipper 2009 W 10 100 B 01:35,33 5 PBZ
Tjalda Brink 2013 W 10 100 B 01:37,85 1 PBZ
Lea Wolters 2007 W 10 100 B 01:42,73 6
Helene Brouwer 2013 W 10 100 B 01:55,09 4 PBZ
Lara Kinze 2014 W 10 100 B 02:05,14 3 PBZ
Lea Horselenberg 2013 W 10 100 B 02:07,40 9 PBZ
Malia Lübbermann 2015 W 12 50 B 01:02,87 1 PBZ
Luca Schipper 2009 M 13 100 S 01:26,86 1 PBZ
Jarno Horselenberg 2011 M 13 100 S 01:45,52 3 PBZ
Bente Brink 2010 W 14 100 S 01:20,37 1
Nora Menken 2008 W 14 100 S 01:27,89 4 PBZ
Henrike Scholte-Nielink 2008 W 14 100 S 01:41,61 5 PBZ
Anouk Lübbermann 2011 W 14 100 S 01:47,64 4 PBZ
1. Mannschaft 0 M 15 4x50 F 02:26,66 2
(1) Eike Legtenborg - 2011
(2) Jonah Albers - 2013
(3) Jarno Horselenberg - 2011
(4) Luca Schipper - 2009
1. Mannschaft 0 W 16 4x50 F 02:19,60 7
(1) Anouk Lübbermann - 2011
(2) Pia Legtenborg - 2012
(3) Lea Wolters - 2007
(4) Nora Menken - 2008
2. Mannschaft 0 W 16 4x50 F 02:39,55 9
(1) Anni Menken - 2013
(2) Lara Kinze - 2014
(3) Emily Blekker - 2012
(4) Tjalda Brink - 2013
Luca Schipper 2009 M 17 100 F 01:15,01 3
Jarno Horselenberg 2011 M 17 100 F 01:23,59 3 PBZ
Jonah Albers 2013 M 17 100 F 01:30,52 3 PBZ
Bente Brink 2010 W 18 100 F 01:08,07 1
Lena Schipper 2009 W 18 100 F 01:11,34 5 PBZ
Charlotte Brouwer 2010 W 18 100 F 01:11,63 3
Nora Menken 2008 W 18 100 F 01:12,95 4
Henrike Scholte-Nielink 2008 W 18 100 F 01:14,46 5 PBZ
Pia Legtenborg 2012 W 18 100 F 01:17,88 2
Anouk Lübbermann 2011 W 18 100 F 01:19,92 7 PBZ
Tjalda Brink 2013 W 18 100 F 01:21,25 2 PBZ
Lea Wolters 2007 W 18 100 F 01:25,70 8
Anni Menken 2013 W 18 100 F 01:25,92 3
Emily Blekker 2012 W 18 100 F 01:34,88 8 PBZ
Lara Kinze 2014 W 18 100 F 01:41,34 2
Lea Horselenberg 2013 W 18 100 F 01:53,37 8
Bente Brink 2010 W 20 200 S 03:06,65 1
Luca Schipper 2009 M 21 100 R 01:17,95 1
Eike Legtenborg 2011 M 21 100 R 01:28,35 3 PBZ
Jonah Albers 2013 M 21 100 R 01:39,39 2 PBZ
Charlotte Brouwer 2010 W 22 100 R 01:18,10 2
Lena Schipper 2009 W 22 100 R 01:25,76 7
Anouk Lübbermann 2011 W 22 100 R 01:32,99 3 PBZ
Tjalda Brink 2013 W 22 100 R 01:35,93 1 PBZ
Lea Wolters 2007 W 22 100 R 01:36,96 6 PBZ
Emily Blekker 2012 W 22 100 R 01:55,91 3 PBZ
Helene Brouwer 2013 W 22 100 R 02:08,55 4 PBZ

© TuS Neuenhaus von 1907 e. V.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.