TuS Gymwelt Bewegen euch

Nachwuchs schwimmt stark in Emlichhheim
Bestzeiten wie am Fließband

Emlichheim 2023 Bahn1 1Mit einer starken Nachwuchsstruppe von 26 Kindern sind wir am vergangenen Wochenende auf dem ersten Trainingswettkampf des Jahres gestartet. Wir waren nicht nur stark vertreten, sondern die Kinder sind auch stark geschwommen. Mit einer Bestzeitenquote von 95% geht ja auch kaum noch besser! Ein toller Nachwuchs und das Potential ist hier offensichtlich groß - wir freuen uns schon auf das, was wir hier in Zukunft noch zu erwarten haben!

Schön ist es, dass auch die Eltern wieder mit dabei sein können und sehen, was ihre Kinder alles leisten und im Training gelernt haben.

Hier einzelne Kinder rauszustellen ist schon etwas schwierig bei einer solchen Vielzahl guter Ergebnisse, aber zumindest die 50m Brust von Leefke müssen hier zum einen genannt werden, die mit 42,28 sec in dieser Disziplin auch schon vielen aus der Leistungsgruppe das Wasser reichen kann (der sie selber seit kurzem angehört). Zum andern darf man hier die 1:31,14 min von Helena über 100m Freistil nicht vergessen, die ebenfalls eine besonders starke Leistung ist!

Till (2017) bei den Jungs und Malia (2015) bei den Mädels waren unsere beiden jüngsten Aktiven. Beide haben tolle Ergebnisse erzielt und gezeigt, dass das Wasser ihr Element zu sein scheint.

Damit es nicht nur die Einzelstarts sind, lockern die Staffeln so eine Veranstaltung auch ein wenig auf. Mit Teilnehmen und Anfeuern sind alle hier eingebunden und unterstützen die gesamte Mannschaft. Dass wir drei Staffeln melden konnten war schön, so konnten letztendlich fast alle auch mitmachen.

Eine herzliches Dankeschön an die Kampfrichter, die wieder für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung gesorgt haben - Roswitha, Stefan und Hanna!

Danke auch an die Trainer, dass ihr den Kindern das Training und die Teilnahme an Wettkämpfen ermöglicht!

Ergebnisse Nachwuchswettkampf 16.04.2023     
16.04.2023, Kurzbahn, Emlichheim      
Name Jg M/F Strecke Zeit Platz Bem
Till Kinze 2017 M 25 F 00:45,96 1 PBZ
Leefke Koops 2010 W 50 B 00:42,28 1 PBZ
Tilda Gelsmann-Kaspers 2012 W 50 B 00:51,29 3 PBZ
Helena Johnson 2010 W 50 B 00:52,11 3 PBZ
Wanda Weber 2013 W 50 B 00:52,16 1 PBZ
Lea Even 2012 W 50 B 00:53,61 4 PBZ
Helene Brouwer 2013 W 50 B 00:54,80 2
Emily Blekker 2012 W 50 B 00:56,07 6 PBZ
Sina Epmann 2013 W 50 B 00:56,76 4 PBZ
Lira Schnieders 2012 W 50 B 00:58,40 7 PBZ
Lara Kinze 2014 W 50 B 00:58,81 1 PBZ
Mae-Sophie Delke 2014 W 50 B 01:02,62 2 PBZ
Ella Naber 2011 W 50 B 01:04,32 3 PBZ
Lisa Weber 2013 W 50 B 01:04,46 8 PBZ
Lou Juna Teltscher 2012 W 50 B 01:04,75 10 PBZ
Silke Hofste 2014 W 50 B 01:07,17 4 PBZ
Emily Borggreve 2012 W 50 B 01:07,53 11 PBZ
Estelle Daur 2013 W 50 B 01:10,53 14 PBZ
Tessa Brink-Spalink 2014 W 50 B 01:11,75 8 PBZ
Malia Lübbermann 2015 W 50 B 01:12,00 2 PBZ
Selina Weber 2015 W 50 B 01:17,73 3 PBZ
Kiyan Clemen 2013 M 50 B 01:01,92 2 PBZ
Jonas Völker 2012 M 50 B 01:06,75 3 PBZ
Henri Gelsmann-Kaspers 2014 M 50 B 01:07,33 4 PBZ
Philip Zink 2013 M 50 B 01:07,78 5 PBZ
Julian Ribeiro de Sa 2011 M 50 B 01:15,77 4
Hendrik Vorst 2013 M 50 B 01:15,97 10 PBZ
3. Mannschaft 1996 X 8x25 F 02:59,65 2
(1) Emily Blekker - 2012
(2) Helene Brouwer - 2013
(3) Sina Epmann - 2013
(4) Tilda Gelsmann-Kaspers - 2012
(5) Lara Kinze - 2014
(6) Wanda Weber - 2013
(7) Helena Johnson - 2010
(8) Leefke Koops - 2010
2. Mannschaft 1996 X 8x25 F 04:00,77 4
(1) Jonas Völker - 2012
(2) Malia Lübbermann - 2015
(3) Mae-Sophie Delke - 2014
(4) Ella Naber - 2011
(5) Lisa Weber - 2013
(6) Selina Weber - 2015
(7) Tessa Brink-Spalink - 2014
(8) Henri Gelsmann-Kaspers - 2014
1. Mannschaft 1996 X 8x25 F 04:09,16 5
(1) Lira Schnieders - 2012
(2) Kiyan Clemen - 2013
(3) Lea Even - 2012
(4) Silke Hofste - 2014
(5) Emily Borggreve - 2012
(6) Lou Juna Teltscher - 2012
(7) Philip Zink - 2013
(8) Julian Ribeiro de Sa - 2011
Helena Johnson 2010 W 50 R 00:50,23 2 PBZ
Leefke Koops 2010 W 50 R 00:50,57 3 PBZ
Emily Blekker 2012 W 50 R 00:55,82 3 PBZ
Tilda Gelsmann-Kaspers 2012 W 50 R 00:57,76 4 PBZ
Lea Even 2012 W 50 R 00:57,78 5 PBZ
Lara Kinze 2014 W 50 R 00:59,25 1 PBZ
Lou Juna Teltscher 2012 W 50 R 01:01,23 7 PBZ
Sina Epmann 2013 W 50 R 01:01,64 3 PBZ
Wanda Weber 2013 W 50 R 01:02,80 4 PBZ
Helene Brouwer 2013 W 50 R 01:03,50 6
Silke Hofste 2014 W 50 R 01:23,60 6 PBZ
Tessa Brink-Spalink 2014 W 50 R 01:36,16 7 PBZ
Julian Ribeiro de Sa 2011 M 50 R 01:06,16 3 PBZ
Philip Zink 2013 M 50 R 01:08,28 4 PBZ
Kiyan Clemen 2013 M 50 R 01:09,94 5 PBZ
Lira Schnieders 2012 W 50 F 00:49,28 1 PBZ
Helene Brouwer 2013 W 50 F 00:54,17 3 PBZ
Ella Naber 2011 W 50 F 00:55,31 2 PBZ
Emily Borggreve 2012 W 50 F 00:56,10 3 PBZ
Mae-Sophie Delke 2014 W 50 F 01:04,73 2 PBZ
Malia Lübbermann 2015 W 50 F 01:08,38 1 PBZ
Estelle Daur 2013 W 50 F 01:20,52 10 PBZ
Hendrik Vorst 2013 M 50 F 00:59,49 2 PBZ
Henri Gelsmann-Kaspers 2014 M 50 F 01:06,56 5 PBZ
Jonas Völker 2012 M 50 F 01:12,80 2 PBZ
Helena Johnson 2010 W 100 F 01:31,14 1 PBZ
Leefke Koops 2010 W 100 F 01:47,63 2 PBZ
Tilda Gelsmann-Kaspers 2012 W 100 F 01:49,03 2 PBZ
Emily Blekker 2012 W 100 F 01:50,02 3 PBZ
Lara Kinze 2014 W 100 F 01:51,12 1 PBZ
Wanda Weber 2013 W 100 F 02:00,87 1 PBZ
Sina Epmann 2013 W 100 F 02:10,70 2 PBZ
Julian Ribeiro de Sa 2011 M 100 F 02:15,49 2 PBZ

 

 

 

© TuS Neuenhaus von 1907 e. V.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.