5 Medaillen in Nordhorn
ein toller Erfolg für die Schwimmer
Finja zwei Medaillen - Fijona einen Quantensprung
Dieter als Schiedsrichter verabschiedet - Anette übernimmt
So stark wie schon seit über 10 Jahren nicht mehr waren die Dinkelratten 2019 beim Pfingstschwimmfest in Nordhorn vertreten. Mit geplanten 26 aktiven Teilnehmern, von denen leider krankheitsbedingt drei nicht starten konnten, waren wir mit einer starken und in diesem Jahr auch wieder sehr erfolgreichen Mannschaft in Nordhorn im Delfinoh-Freibad vertreten.
Fünf Medaillen konnten unsere Aktiven gewinnen und daneben noch einige Plätze unter den ersten zehn erreichen - das ist schon klasse! Von 54 Einzelstarts dabei dann noch 49 neue Bestzeiten zu erzielen ist natürlich die Sahnehaube - Kinder, wir sind stolz auf euch!
Das beste Einzelergebnis und damit zweimal einen Platz auf dem Treppchen konnte Finja mit zwei Medaillen über 100m (3.) und 200m Brust (2.) erreichen. Elegant und kraftvoll zog sie in ihrem Lauf der Konkurrenz davon und gewann verdient beide Medaillen.
Mit einer starken Zeit über 100m Freistil konnte sich Bente den dritten Platz sichern. In ihrem Rennen lief alles optimal und mit einer starken Zeit schaffte auch sie verdient den Sprung aufs Treppchen. Insgesamt schaffte Bente bei ihren drei Rennen jedes Mal einen Platz unter den Top 10!
In diesem Jahr konnte dann auch Pia mit einer tollen Leistung über 200m Rücken ihre erste Medaille (3.) beim Pfingstschwimmfest gewinnen. Sie startete im zweitschnellsten Lauf und das ist über die Rückendisziplin alleine eine ganz starke Leistung.
In der Wertung der AK 20 und älter konnte sich dann abschließend Judy über 100m Schmetterling (3.) unsere fünfte Medaille sichern und ein ganz tolles Ergebnis unseres Vereins vervollständigen.
Mit Plätzen unter den Top 10 konnten sich noch neun weiter Aktive bei starker Konkurrenz weit vorne einreihen. Dabei ist Anna knapp an einem Podestplatz vorbeigeschwommen und hat über 100m Brust den undankbaren vierten Platz erreicht. Ihre Schwester Lilly konnte bei ihrem Debüt auf der langen Bahn über 200m Rücken genauso wie Luca über 100m Rücken und 100m Brust und Nora über 400m Freistil den siebten Platz erreichen. Lena (200m Brust ) und Marah (200m Rücken) schwammen auf den 5. Platz, Lara ebenfalls über 200m Brust auf Platz 8 und Charlotte konnte sich über 100m Brust ebenfalls auf dem 8. Platz einreihen.
Den Vogel abgeschossen hat allerdings Fijona. Über 100m Brust landete sie ‚nur‘ auf dem achten Platz. In einem furiosen Rennen schwamm Fijona wie entfesselt und verbesserte ihre Bestzeit mal eben so um verrückte 19 Sekunden!! Von den Zeiten her ist dies das mit Abstand stärkste Einzelergebnis.
Diese ganzen tollen Plätze sind natürlich nicht unsere einzigen starken Leistungen. Auch wenn die anderen Aktiven aufgrund der großen Konkurrenz nicht so weit nach vorne kamen, haben alle klasse geschwommen - dass fast alles neue Bestzeiten waren, spricht für sich. Und dabei müssen wir auch berücksichtigen, dass es grade am Samstag ganz schön windig und regnerisch war, so dass die Rahmenbedingungen alles andere als klasse waren. Dass Sontag die Sonne rauskam, war dann sehr schön und an diesem Tag machte der Wettkampf doch etwas mehr Spaß. Allerdings war die etwas kürzere Nacht im Zelt sicherlich nicht so erholsam, wie ein Schlaf zuhause im Bett, so dass die Vorzeichen auch am Sonntag nicht unbedingt auf so gute Ergebnisse hingedeutet haben.
Schön war, dass wir von allen möglichen teilnehmenden Gruppen tatsächlich auch viele Aktive dabei hatten. Aus der Jugendgruppe waren noch Jan und Joke dabei, aus der Leistungsgruppe von Dieter waren Miriam, Imke, Vivien und Eric dabei, aus Tomkes Gruppe waren noch Annika und Henrike mit von der Partie und von Stephan rundeten Elin und Hanna eine tolle Truppe ab.
Mit zwei Staffeln, die allerdings von den älteren Teilnehmern gestellt wurden, hatten wir auch noch mehr Stimmung als sowieso schon. Alle feuerten noch mehr an und der Zusammenhalt dieser Truppe stach mal wieder richtig raus - so macht das richtig, richtig Spaß! Auch, wenn die Staffeln nichts gewinnen konnten, wir waren dabei!
In diesem Jahr mussten wir vier Abschnitte einen Kampfrichter stellen. Dieses teilten sich am Samstag Heino, Claudia, Guido und Violetta und am Sonntag Renate, Judy, Ina und Violetta. Ganz lieben Dank dafür! Ohne Kampfrichter hätten wir nicht starten können!
Dass wir wieder gemeinsam mit Emlichheim an einem Standort campiert haben, hat sich dieses Jahr aufgrund des mäßigen Wetters nicht wirklich gelohnt, ist aber für eine Gemeinschaft nach wie vor gut und das versuchen wir beizubehalten! Hier auch noch einen Dank insbesondere an die Unterstützung als Kampfrichter!!
Nach über 30 Jahren wurde unser Dieter als Schiedsrichter beim Pfingstschwimmen verabschiedet. Hier geht eine Ära zuende. 44 Auflagen Pfingstschwimmfest und drei Viertel davon geleitet durch Dieter. 33 Jahre keinen Pfingsturlaub - immer im Dienst der Schwimmer mit der Pfeife in der Hand. Dieter, auch wir danken dir dafür!
Erstmalig war in diesem Jahr Anette mit als Schiedsrichterin dabei, die sich wohl bereit erklärt hat, den Job von Dieter zu übernehmen. Hut ab vor dieser Bereitschaft und auch wir sagen ganz herzlich Danke, Anette, dass du immer da bist, wenn man dich braucht.
Abschließend möchte ich mich auch bei den Eltern bedanken, die uns über Pfingsten unterstützt haben. Schon beim Aufbau hatten wir wieder große Unterstützung und abschließend auch beim Abbau waren viele helfende Hände dabei. Zwischendurch Kuchen und Salate oder auch Hilfe beim Grillen - diese Unterstützung macht vieles einfacher! Danke!
Ergebnisse Pfingsten im Delfinoh | ||||||||
im Freibad Nordhorn 2019 | ||||||||
Name | JG | Strecke | Platz | Zw-Zeit | 100m-Zeit | Endzeit | ||
Anna Homann | 2010 | 100m Rücken | 13 | 02:01,81 | p. B. | |||
100m Freistil | 10 | 01:40,63 | p. B. | |||||
100m Brust | 4 | 01:56,54 | p. B. | |||||
Annika Delke | 2009 | 100m Rücken | 33 | 02:00,49 | p. B. | |||
100m Freistil | 53 | 01:58,93 | p. B. | |||||
100m Brust | 15 | 01:56,27 | p. B. | |||||
Bente Brink | 2010 | 100m Rücken | 6 | 01:51,97 | p. B. | |||
100m Freistil | 3 | 01:33,10 | p. B. | |||||
100m Brust | 10 | 02:01,22 | p. B. | |||||
Charlotte Brouwer | 2010 | 100m Rücken | 11 | 01:57,89 | p. B. | |||
100m Brust | 8 | 01:59,57 | p. B. | |||||
Elin Scholte-Wassink | 2007 | 100m Freistil | 54 | 02:06,26 | p. B. | |||
Eric Lucas | 2005 | 100m Freistil | 38 | 01:34,80 | p. B. | |||
Fijona Koops | 2009 | 100m Rücken | 37 | 02:04,35 | p. B. | |||
100m Freistil | 46 | 01:49,33 | p. B. | |||||
100m Brust | 8 | 01:50,93 | p. B. | |||||
Finja Garritsen | 2008 | 200m Brust | 2 | 100 | 01:43,99 | 03:36,05 | p. B. | |
200 | 03:36,05 | 01:52,06 | ||||||
100m Rücken | 19 | 01:48,11 | p. B. | |||||
100m Freistil | 15 | 01:29,91 | p. B. | |||||
100m Brust | 3 | 01:41,45 | p. B. | |||||
Hanna Scholte-Nielink | 2006 | 100m Freistil | 74 | 01:57,68 | p. B. | |||
100m Brust | 56 | 02:09,49 | p. B. | |||||
Henrike Scholte-Nielink | 2008 | 100m Rücken | 28 | 02:00,14 | p. B. | |||
100m Freistil | 33 | 01:44,31 | p. B. | |||||
Imke Voshaar | 2005 | 200m Brust | 22 | 100 | 01:53,74 | 04:01,04 | p. B. | |
200 | 04:01,04 | 02:07,30 | ||||||
100m Freistil | 50 | 01:39,82 | p. B. | |||||
100m Brust | 23 | 01:49,89 | p. B. | |||||
Jan Tijs | 2000 | 100m Freistil | 29 | 01:05,86 | p. B. | |||
Joke Engbers | 2002 | 100m Freistil | 12 | 01:09,72 | p. B. | |||
100m Brust | 11 | 01:36,97 | ||||||
Judy Koonstra-Harmelink | 1979 | 100m Schmetterling | 3 | 01:17,34 | ||||
Lara Garritsen | 2008 | 200m Brust | 8 | 100 | 01:51,57 | 03:54,18 | p. B. | |
200 | 03:54,18 | 02:02,61 | ||||||
100m Freistil | 10 | 01:26,64 | p. B. | |||||
100m Brust | 12 | 01:51,80 | ||||||
Lena Schipper | 2009 | 200m Brust | 5 | 100 | 01:55,47 | 04:02,51 | p. B. | |
200 | 04:02,51 | 02:07,04 | ||||||
100m Freistil | 40 | 01:46,86 | p. B. | |||||
100m Brust | 12 | 01:54,98 | ||||||
Lilly Homann | 2008 | 100m Rücken | 25 | 01:59,29 | p. B. | |||
100m Freistil | 14 | 01:29,73 | p. B. | |||||
200m Rücken | 7 | 100 | 02:05,64 | 04:19,67 | p. B. | |||
200 | 04:19,67 | 02:14,03 | ||||||
Luca Schipper | 2009 | 100m Rücken | 7 | 01:50,47 | p. B. | |||
100m Brust | 7 | 02:03,35 | ||||||
Marah Forke | 2001 | 100m Rücken | 15 | 01:36,47 | p. B. | |||
200m Rücken | 5 | 100 | 01:41,72 | 03:29,62 | p. B. | |||
200 | 03:29,62 | 01:47,90 | ||||||
Miriam Voshaar | 2003 | 200m Brust | 10 | 100 | 01:49,33 | 03:53,94 | p. B. | |
200 | 03:53,94 | 02:04,61 | ||||||
100m Brust | 27 | 01:46,05 | p. B. | |||||
Nora Menken | 2008 | 100m Rücken | 22 | 01:53,36 | p. B. | |||
100m Freistil | 13 | 01:29,39 | p. B. | |||||
400m Freistil | 7 | 100 | 01:38,14 | 07:06,67 | p. B. | |||
200 | 03:31,43 | 01:53,29 | ||||||
300 | 05:23,22 | 01:51,79 | ||||||
400 | 07:06,67 | 01:43,45 | ||||||
Pia Lucas | 2002 | 100m Rücken | 7 | 01:18,01 | p. B. | |||
200m Rücken | 3 | 100 | 01:20,37 | 02:49,20 | p. B. | |||
200 | 02:49,20 | 01:28,83 | ||||||
Vivien Aink | 2005 | 200m Brust | 19 | 100 | 01:49,51 | 03:52,88 | p. B. | |
200 | 03:52,88 | 02:03,37 | ||||||
100m Freistil | 43 | 01:30,41 | p. B. | |||||
100m Brust | 16 | 01:45,36 | p. B. | |||||
1. Mannschaft | offen | 4 x 100m Freistil | 9 | 04:58,89 | ||||
Judy Koonstra-Harmelink | 100 | 01:10,16 | ||||||
Marah Forke | 200 | 02:33,73 | 01:23,57 | |||||
Pia Lucas | 300 | 03:47,00 | 01:13,27 | |||||
Joke Engbers | 400 | 04:58,89 | 01:11,89 | |||||
1. Mannschaft | offen | 4 x 100m Lagen | 17 | 05:40,72 | ||||
Marah Forke | 100m Rücken | 100 | 01:36,34 | |||||
Judy Koonstra-Harmelink | 100m Brust | 200 | 03:07,23 | 01:30,89 | ||||
Pia Lucas | 100m Delphin | 300 | 04:30,05 | 01:22,82 | ||||
Joke Engbers | 100m Kraul | 400 | 05:40,72 | 01:10,67 |
Hier kommen noch ein paar Bilder, die einen kleinen Eindruck in unser Wochenende geben: